摄像头*5 / 激光雷达*1 / 毫米波雷达*3 / 超声波雷达*8
适配多场景(安全冗余) | 激光雷达 | 摄像头 | 毫米波雷达 | 超声波雷达 | P-Box RTK | StarJ AI Platform |
黑暗/无光 | 一 | |||||
玻璃 | 一 | 一 | 一 | |||
白墙/无纹理 | 一 | 一 | ||||
雨雪/雾霾 | 一 | 一 | ||||
红绿灯/交通标记 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
旷野/沙漠 | 一 | 一 | 一 | 一 |
软件三大支撑点: 仿真、GPT标注、数据闭环。破解长尾场景,实现自动驾驶的多场景覆盖
打破大数据,大算力护城河,敏捷智能驾驶时代来临
人工标注 2-5元/张
GPT标注 <0.01元/张